关于皇家国际(中国)官方网站 2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划(草案)的报告
关于皇家国际(中国)官方网站 2019年国民经济和社会
发展计划执行情况与2020年国民经济和
社会发展计划(草案)的报告
——2019年12月26日在皇家国际(中国)官方网站 第十五届
人民代表大会第四次会议上
皇家国际(中国)官方网站 发展和改革局局长 王拥志
各位代表:
受区人民政府委托,向大会报告全区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2019年国民经济和社会发展计划执行情况
2019年,是新中国成立70周年,也是第七届世界军人运动会成功举办之年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大、政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,保持经济社会持续健康发展,“十三五”规划主要指标进度符合预期,全面建成小康社会取得新的重大进展。
(一)着眼贯彻“六稳”,经济运行保持合理区间
就业工作稳步推进。全区新增就业人数28462人,超预期目标13.9个百分点;城镇登记失业率2.64%,控制在计划目标3%以内。深入实施百万大学生留汉创业就业工程,建立大学生实习实训基地120家。
金融风险稳控有力。深入开展金融风险隐患大排查,共计排查企业1259家。做好P2P网贷法人机构的再回头、再清理、再核查、再整改工作,对20家风险企业进行核查。推动涉非陈案处置化解,全年已化解6起案件。
外资外贸稳定增长。预计实际利用外资7.44亿美元;进出口总额91.68亿元,增长4%,其中出口额为78.36亿元,进口额为13.32亿元。
有效投资稳速扩大。预计固定资产投资总额完成450亿元左右。长投汉口中心、国华金融中心实现开工,泰康在线总部大厦、香格里拉酒店二期等项目建设有序推进。全区政府投资项目安排147项,总投资132.36亿元,当年计划投入资金46.12亿元,其中区财政资金19.36亿元。已完成区财政资金投入18.95亿元,达目标进度的97.9%,其中实施社会事业项目共28项,投入区财政资金7.27亿元;实施城建基础设施项目共119项,投入区财政资金11.68亿元。
市场预期稳固增强。预计招商引资实际到位资金总额728亿元;新签约亿元以上招商引资项目17个,总签约金额1250亿元;新注册千万以上企业272个,总注册资本金237亿元;新引进世界500强2家,引进30亿元以上现代服务业项目2个。
质量效益稳健提升。我区经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转型,预计地区生产总值超过1300亿元,再上新台阶,增长7.5%左右;服务业增加值增长7.8%左右,现代服务业增加值增长8%左右,规模以上工业增加值增长2%;社会消费品零售总额785亿元,增长9%;地方一般公共预算收入完成102亿元;城镇居民人均可支配收入保持与经济发展同步;单位地区生产总值能耗降低2.6%。
(二)着眼积蓄动力,产业发展布局转型升级
现代服务业加速发展。优良保险生态示范区初步建成,聚集保险业总部36家,创新成立皇家国际 “融商会”,达成融资授信金额超10亿元。推动吉庆街等五大商圈建设,大力发展夜间经济,完成江汉路步行街主街环境升级,以业态升级带动周边商业功能品质提升。举办2019年武汉设计双年展系列活动,全球推介长江左岸创意设计城。
新兴产业加快培育。大力扶持发展工业设计、电子商务、物联网、云计算、大数据、数字内容、信息安全等互联网新业态,预计全区高新技术产业产值增长16%,高新技术企业196家。研究与试验发展经费投入强度达到3.3%,每万人口发明专利拥有量达到7件。150余项科技成果实现转化,转化金额达8.4亿元。新建院士研发机构5个,全区院士研发机构达11个。
创新创业全面升级。推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见出台实施,双创示范基地监测指标统计工作获国家发改委通报表扬,皇家国际 “5333”双创经验入选由国家发改委主编的《全国双创示范基地创新创业百佳案例》,OVU创客星作为全省唯一荣获“2019百家中国特色空间荣誉奖”。成功举办“创响中国皇家国际 站”、第三届武汉市大学生文创大赛等双创活动。
(三)着眼激发活力,改革创新工作纵深推进
营商环境改革力度加大。制定《皇家国际(中国)官方网站 进一步优化营商环境157行动计划》,印发《皇家国际(中国)官方网站 服务企业手册》近万册,全面清理解决各类企业历史遗留问题13个,清查政府拖欠民营企业账款1134万元。营商环境月度考核排名多次位居全市第一。
政务服务改革深入推进。推进审批服务事项对标优化,“马上办”达72.49%、“网上办”达97.34%、“就近办”达86.53%、“一次办”达97.34%。实施“容缺受审、书面承诺、限时补正”制度,核发全省第一张“一网通办”证照,率先探索实施餐饮企业新开门店“评审承诺制”。
重点领域改革初见成效。开展“民有所呼、我必有应”改革试点,建成区、街道、社区三级信息系统,有效处置各类事项46万件。探索城市建设“留改拆”并举,统筹推进汉口历史文化风貌街区生态复修、老城复兴、文脉复归工程,平和打包厂保护利用项目获联合国亚太文化遗产保护荣誉奖。
(四)着眼增强魅力,城区功能面貌蝶变提升
城区品质进一步提升。合作路地块、洞庭小路地块等三个地块结转列入2020年征收计划,油毛毡厂片、超凡物流片已签订收储补偿协议。预计年内完成汉口新城扩大片、澳门路下陈家湖片、银博扩大地块、公交扩大片、惠济二路仪表厂的征收工作。预计完成“三旧改造”征收拆迁134万平方米。
城区体质进一步提升。深入开展“蓝天行动”、“碧水行动”、“净土行动”,主要污染物总量减排完成市定目标。编制皇家国际 长江大保护十大标志性战役方案和清单。鲩子湖、塔子湖水质稳定Ⅳ类。新建、提升10个游园,绿化覆盖率达45%,绿地率达41%,人均公园绿地面积达10.5平方米。
城区颜值进一步提升。拆除违法建设20万平方米,改造道路46.2万平方米,新改建公厕80座,新建楼宇亮化437栋,解放公园片区打造高品质示范标杆,“美丽街区”三期建设全面启动。
(五)着眼精准发力,民生保障水平显著提高
精准扶贫深入开展。抽调60名驻村干部组成19个驻村工作队对口黄陂19个贫困村。推广互联网+社会扶贫应用,网上发布需求2200余件,对接成功率达95%。加大产业扶贫,实施60个帮扶项目。
社会事业协调发展。提高教育、卫生、文化、养老等基本公共服务均等化水平,新增中小学学位2580个、幼儿园学位1290个,医疗卫生设施规划总床位数11597张,千人常住人口床位数11.1张,每千名老年人口养老床位数45个。全年举办90余场文旅活动。
社会保障健全拓展。扩大社会保障覆盖面,社会保险参保净增4.49万人次。保障性住房新开工建设4982套、基本建成5337套、分配入住5400套,治理D级危房24栋。
二、2020年国民经济和社会发展的总体要求、主要目标
2020年区国民经济和社会发展的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,牢记习近平总书记视察湖北提出的“四个着力”“四个切实”和对军运会成功举办作出的重要指示精神,认真落实省委省政府、市委市政府和区委各项决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢“三大攻坚战”,加快建设“创新活力城区、幸福美丽皇家国际 ”,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,努力成为“中心城区新标杆、武汉发展新亮点”,在建设国家中心城市、新一线城市进程中有更大作为!
按照上述总体要求,结合市年度计划初步安排和区“十三五”规划,提出2020年国民经济和社会发展的主要预期目标:
经济发展方面。坚持经济增长保持在合理区间。地区生产总值增长7.5%左右,服务业增加值增长8%左右,现代服务业增加值增长8.2%左右,规模以上工业增加值增长2%,全社会固定资产投资增长6%左右,社会消费品零售总额增长8%,实际利用外资7亿美元,引进投资30亿元以上现代服务业项目2个,区级一般公共预算收入增长3%。
创新发展方面。坚持创新驱动发展战略,提升创新能力和效率。高新技术产业增加值占地区生产总值比重达10%,高新技术产业产值增长16%,高新技术企业240家左右,创新创业空间规模达150万平方米。
生态建设方面。坚持绿色发展守住底线,创造宜居宜业美好家园。单位生产总值能耗降低率、单位生产总值二氧化碳排放降低率、主要污染物总量减排、空气质量优良率完成市定目标。人均公园绿地面积达到12平方米。
民生保障方面。坚持以人民为中心的思想,更好体现高质量发展在供给、需求、投入产出、分配等方面的特征。新增就业2.6万人次,城镇登记失业率控制在3%以内,城镇居民人均可支配收入与经济发展同步,社会保险参保净增3万人次。
三、2020年国民经济和社会发展主要任务
(一)更大力度推动营商环境优化。从“放”出企业活力、“管”出市场秩序、“服”出办事便利三个维度,推动营商环境持续改善。完善“企呼我应”工作机制,快速处置企业诉求,全面实施市场准入负面清单制度,深化“放管服”改革,推动“证照分离”和市场主体简易注销改革。强化对知识产权、安全生产、生态环境等方面保护监管,严厉打击涉黑恶势力对市场秩序的破坏行为。
(二)更大力度推进双创基地建设。加快落实双创升级版重点任务,促进“5333”双创模式全面升级,健全公共服务体系,办好创响中国皇家国际 站等双创活动。大力支持民营企业开展原始创新,支持龙头企业特别是民营高技术企业牵头重大科技项目。聚焦高层次双创人才培养和引进,打造3个以上“留学生创业园”,设立10家以上高技能人才培训基地。
(三)更大力度优化存量空间布局。对标一流城市,编制“十四五”发展规划。高起点推进汉口滨江国际商务区建设,推动“北进西扩”,加快国华金融中心等项目建设,实现华讯科技金融城全面建设,形成国际企业总部聚集区。高要求提升建设大道金融产业带,加快华润中心等项目建设,聚集发展科技金融、财富管理等金融新业态,打造汉口地区“金腰带”。高水平改造汉口历史文化风貌区,推进巴公房子招商改造,加快发展夜间经济,申报国家级文化产业示范园区。高标准建设长江左岸创意设计城,推动武汉设计之心项目尽快开工,打造引领设计产业发展的城市名片。高质量优化后湖产城融合示范区,聚集发展通信电子、智能制造、现代物流等2.5产业,打造宜居宜业新版块。
(四)更大力度筑牢绿色发展本底。统筹保护碧水蓝天绿地,推动全域绿色发展。推进企业节能减排、清洁生产工作,建设项目环境影响评价文件审批率、节能评估审查率保持100%。鲩子湖、塔子湖水质稳定在IV类。推进老旧社区环境“微改造”和海绵城市建设,新建微循环道路10条。加快生活垃圾分类扩面提质,确保居民小区覆盖率90%、公共机构覆盖率100%。实施“美丽街区”四期建设,启动“精致园林”增绿提质行动,推进府河滩地环境整治工程,实施张公堤绿道驿站建设。
(五)更大力度提升公共服务能级。坚持教育优先发展,落实“中部教育现代化实验区”建设,新增中小学学位1700个、幼儿园学位900个。推进医养结合,优化医疗养老资源布局,加快市八医院迁建项目建设。医疗卫生设施规划总床位数15380张,千人常住人口床位数9.58张,每千名老年人口养老床位数50张。加强保障性安居工程建设,完成市定目标。全区政府投资项目安排63项,总投资38.77亿元,当年计划投入资金11.09亿元,安排区财政资金7.53亿元。其中,社会事业项目共59项,重点保障一批教育、医疗、养老、托幼等项目,总投资35.27亿元,当年计划投入资金7.59亿元,安排区财政资金4.03亿元;城建基础设施项目共4项,总投资3.5亿元,均为当年区财政资金。
各位代表,做好2020年经济社会发展各项工作,任务艰巨,在中部崛起战略中推动全区经济社会高质量发展,责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的大力监督支持下,更加坚定信念、坚守初心、勇于担当、克难奋进,全面推进经济社会健康稳定发展,实现“十三五”完美收官,为加快建设“创新活力城区、幸福美丽皇家国际 ”拼搏奋斗!
附件:1. 皇家国际(中国)官方网站 2019年主要经济指标预计完成情况和2020年计划
2. 关于2020年政府投资项目编制计划说明
附件1
皇家国际(中国)官方网站 2019年主要经济指标预计完成情况
和2020年计划
序号 | 指标 | 2019年 | 2020年 预期目标 | |
预期目标 | 预计完成情况 | |||
1 | 地区生产总值增幅 | 7.8%左右 | 7.5%左右 | 7.5%左右 |
2 | 服务业增加值增幅 | 8% | 7.8%左右 | 8%左右 |
3 | 现代服务业增加值增幅 | 8.5% | 8%左右 | 8.2%左右 |
4 | 规模以上工业增加值增幅 | 6% | 2% | 2% |
5 | 社会消费品零售总额增幅 | 10% | 9% | 8% |
6 | 全社会固定资产投资增幅 | 8% | 450亿元左右 | 6%左右 |
7 | 招商引资实际到位资金 | — | 728亿元 | — |
8 | 实际利用外资 | — | 7.44亿美元 | 7亿美元 |
9 | 引进投资30亿元以上现代服务业项目数 | 2个以上 | 2个 | 2个 |
10 | 区级一般公共预算收入增幅 | 6%以上 | 102亿元 | 3% |
11 | 高新技术产业产值增幅 | 25% | 16% | 16% |
附件2
关于2020年政府投资项目
编制计划说明
为贯彻落实区委、区政府“民呼我应”工作部署,积极推动政府投资管理制度化、规范化、法治化,合理编制政府投资项目计划,现就有关情况说明如下:
一、编制原则
一是保续建。确保续建项目如期建成竣工,发挥效益。
二是补短板。积极回应“民有所呼,我必有应”诉求和期盼,优先保障一批急需配套完善的民生项目建设,如教育、医疗、养老托幼等项目。
三是强配套。优先安排上级部署的新增项目、鼓励利用政府专项债建设项目及关系全局的基础性、功能性项目。
二、资金保障
一是考虑财政实力。坚持量入为出原则,严格控制投资规模,合理安排新开工项目,适度考虑前期工作项目。
二是明确优先方向。优先保障利用市财政配套补助资金、政府融资等建设的项目和计划于2020年1—9月开工建设的项目。
三是合理安排资金。2020年政府投资项目计划安排项目63个,其中续建项目22个,新增项目40个,前期项目1个,计划投资资金110941万元,其中区级安排财政资金75299万元,市以上资金500万元,地方债券资金31042万元,其他资金4100万元(企业捐资或自筹资金)。
三、社会效益
一是缓解部分新建小区“入园难”“入学难”问题,加强全区养老机构基础设施建设,方便居民享受医疗服务,不断提高幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居保障水平,让发展和改革成果更多、更公平地惠及全体人民群众。
二是推进平安皇家国际 建设,打造共建共治共享的社会治理格局,提高社会治理社会化、法制化、智能化,创造平安皇家国际 新局面。
三是完善党群服务中心基础配套设施,营造良好的服务环境,增强基层党组织的向心力和凝聚力。
四、项目情况
社会事业项目安排情况:
(一)教育项目计划安排18个项目,当年计划投入资金14800万元,其中区财政资金10800万元,其他资金4000万元(企业捐资),主要项目有中小学建设及幼儿园校园品质提升工程。
(二)卫生项目计划安排14个项目,当年计划投入资金44730万元,其中区财政资金13688万元,地方债券资金31042万元,主要项目有第八医院迁建、婴幼儿照护服务机构建设(含房屋购置)等。
(三)政务服务设施项目计划安排7个项目,当年计划投入资金8532万元,其中区财政资金8532万元,主要项目有社会治安视频监控系统三期建设等。
(四)其他项目计划安排20个项目,当年计划投入资金7879万元,其中区财政资金7279万元,市以上资金500万元,其他资金100万元,主要项目有社区党群服务中心提档升级、消防站建设等。
城建基础设施项目安排情况:
落实区财政预算资金35000万元,其中2020年应急项目1500万元、2020年前期工作项目1500万元、市级重点工作配套经费2000万元,清欠资金30000万元。
附:表(一)皇家国际(中国)官方网站 2020年政府投资项目计划汇总表
表(二)皇家国际(中国)官方网站 2020年政府投资项目计划表
表(三)皇家国际(中国)官方网站 2020年旧城改建房屋征收项目计划
表(一)
皇家国际(中国)官方网站 2020年政府投资项目计划汇总表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 至2019年底 累计到位资金 | 2020年计划投资及资金来源 | |||||
2020年计划投资资金 | 区级安排财政资金 | 市以上 资 金 | 地方债券 资 金 | 专项资金 | 其他资金 | ||||
合 计 | 387726 | 72682 | 110941 | 75299 | 500 | 31042 | 0 | 4100 | |
一 | 社会事业项目 | 352726 | 72682 | 75941 | 40299 | 500 | 31042 | 0 | 4100 |
(一) | 教育项目 | 144923 | 16176 | 14800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
(二) | 卫生项目 | 153242 | 46966 | 44730 | 13688 | 0 | 31042 | 0 | 0 |
(三) | 政务服务设施项目 | 39738 | 9160 | 8532 | 8532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四) | 其他项目 | 14823 | 380 | 7879 | 7279 | 500 | 0 | 0 | 100 |
二 | 城建基础设施项目 | 35000 | 35000 | 35000 | |||||
表(二)
皇家国际(中国)官方网站 2020年政府投资项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目法人或 项目管理单位 | 建设规模和建设内容 | 建设 性质 | 项 目 总投资 | 至2019年底累计到位 资 金 | 2020年计划投资及资金来源 | 2020年 建设目标 | 备 注 | |||||
2020年 计划投资 资 金 | 区级安排财政资 金 | 市以上 资 金 | 地方债券资金 | 专项 资金 | 其他 资金 | |||||||||
合 计 | 387726 | 72682 | 110941 | 75299 | 500 | 31042 | 0 | 4100 | ||||||
一 | 社会事业项目 | 352726 | 72682 | 75941 | 40299 | 500 | 31042 | 0 | 4100 | |||||
(一) | 教育项目 | 144923 | 16176 | 14800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |||||
1 | 皇家国际(中国)官方网站 银泰御华园规划小学新建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 后湖街银泰御华园规划小学JA2规划小9-2内,占地面积为1.61公顷,拟整校新建地上校舍16469㎡,地下建筑6680㎡的24班小学 | 续建 | 14500 | 5969 | 500 | 500 | 完成主体建设 | 岸发改〔2018〕116号(新可研批复);地上部分可争取市级补助资金。 | ||||
2 | 武汉市汉铁高级中学二期综合楼新建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 百步亭花园后湖大道与百步亭路交汇处武汉市汉铁高级中学JA2规划高1内,拟新建一栋10层综合楼,地上建筑面积18677㎡,地下建筑11840㎡ | 续建 | 16757 | 550 | 462 | 462 | 完成地下 结构工程 | 岸发改〔2019〕48号(初设批复);争取市级补助资金 | ||||
3 | 皇家国际(中国)官方网站 体育特色学校多功能音乐厅装饰装修项目 | 区教育局 | 对皇家国际(中国)官方网站 武汉市体育特色学校多功能厅音乐厅及附属用房进行装修,其中体育特色学校多功能音乐厅900㎡,附属用房2300㎡ | 续建 | 876 | 500 | 376 | 376 | 完工 | 岸发改〔2018〕72号(初设批复);原2018年完工项目,因前期手续办理等因素,调整为2019年新建项目 | ||||
4 | 皇家国际(中国)官方网站 幸福村规划小学新建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 谌家矶街幸福村“城中村”改造范围规划小学教育用地JA1规划小5内,占地面积为1.49公顷,拟新建地上校舍12252㎡,地下建筑7969㎡的24班小学 | 续建 | 12659 | 2983 | 462 | 462 | 完成地下 结构工程 | 岸发改〔2019〕95号(初设批复);征收及地上部分可争取市级补助资金。 | ||||
5 | 皇家国际(中国)官方网站 二七小学(原)改扩建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 二七街原二七小学及规划扩大用地JA4规划小4内,占地面积为1.1公顷,拟新建地上校舍13000㎡,地下建筑7700㎡的24班小学 | 续建 | 9430 | 5430 | 4000 | 4000 | 完工 | 登记备案项目代码:2018-420102-82-03-056680;系武汉硅创置业投资建设,竣工后捐赠予区教育部门。 | ||||
6 | 武汉市财贸学校扩建实训综合楼项目 | 区教育局 | 在后湖街兴业路武汉市财贸学校JA2规划高2内,拟建设一栋实训综合楼,地上建筑面积33000㎡,地下建筑7200㎡ | 新建 | 20594 | 300 | 300 | 力争开工 | 岸发改〔2019〕39号(可研批复);争取市级补助资金 | |||||
7 | 皇家国际(中国)官方网站 堤角小学教学综合楼改扩建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 丹水池街堤角小学JA1规划小10内,拟建设一栋教学综合楼,地上建筑面积11000㎡,地下建筑5500㎡ | 新建 | 11263 | 300 | 300 | 力争开工 | 岸发改〔2019〕40号(可研批复);争取市级补助资金 | |||||
8 | 武汉市新春村规划初中新建工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 塔子湖街“新春村”改造范围JA3规划初1内,占地面积2.23公顷,拟新建地上校舍20070㎡,地下建筑面积15700㎡的24班初中 | 新建 | 26243 | 50 | 300 | 300 | 力争开工 | 岸发改〔2019〕126号(可研批复);征收及地上部分可争取市级补助资金;总投资含新春村33.42亩的征收资金约1421万元 | ||||
9 | 皇家国际(中国)官方网站 新春村规划小学新建项目 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 塔子湖街“新春村”改造范围JA3规划小1内,占地面积1.41公顷,拟新建地上校舍16704㎡,地下建筑面积9600㎡的24班小学 | 新建 | 19314 | 694 | 300 | 300 | 力争开工 | 岸发改〔2017〕40号(项目建议书批复);征收及地上部分可争取市级补助资金;总投资含新春村21.2亩的征收资金约901万元 | ||||
10 | 皇家国际(中国)官方网站 中小学及幼儿园校园品质提升工程 | 区教育局 | 在皇家国际(中国)官方网站 教育系统内实施皇家国际(中国)官方网站 中小学及幼儿园校园品质提升工程:学前教育扩大普惠性资源建设;义务教育现代化学校创建;高中阶段学校改善办学条件建设;部分学校用电增容改造、消防系统改造、绿化建设、屋面检漏、危房排危治理等;专项设施设备购置等 | 新建 | 7000 | 7000 | 7000 | 开工 | ||||||
11 | 皇家国际(中国)官方网站 中央华城幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 675 | 675 | 100 | 完工 | 皇家国际(中国)官方网站 中央华城幼儿园装修工程已取得发改委批复(岸发改〔2019〕101号)总投资约为375万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
12 | 汉口城市广场幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 671 | 671 | 100 | 完工 | 汉口城市广场幼儿园装修工程已取得发改委批复(岸发改〔2019〕100号)总投资约为371万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
13 | 国际百纳幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 675 | 675 | 100 | 完工 | 国际百纳幼儿园装修工程程已取得发改委批复(岸发改〔2019〕103号)总投资约为375万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
14 | 石桥村H3幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 936 | 936 | 100 | 完工 | 石桥村H3幼儿园装修工程已取得发改委批复(岸发改〔2019〕96号)总投资约为536万元,设备购置按要求进行采购总投资约为400万元 | |||||
15 | 融创澜岸幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 1260 | 1260 | 100 | 完工 | 融创澜岸幼儿园装修工程总投资约为536万元,设备购置按要求进行采购总投资约为400万元 | |||||
16 | 汇悦天地二期幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 690 | 690 | 100 | 完工 | 汇悦天地二期幼儿园装修工程总投资约为390万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
17 | 城开二七里幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 690 | 690 | 100 | 完工 | 城开二七里幼儿园装修工程总投资约为390万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
18 | 金桥庭院幼儿园装修工程及设备购置 | 区教育局 区建投公司 | 幼儿园二次消防改造、室内装修及室外场地改造、设备购置等 | 新建 | 690 | 690 | 100 | 完工 | 金桥庭院幼儿园装修工程已取得发改委批复(岸发改〔2019〕144号)总投资约为390万元,设备购置按要求进行采购总投资约为300万元 | |||||
(二) | 卫生项目 | 153242 | 46966 | 44730 | 13688 | 0 | 31042 | 0 | 0 | |||||
19 | 武汉市第八医院迁建项目 | 武汉市 第八医院 | 新建总建筑面积122650平方米,开放床位不少于800张的综合医院一座。其中地上建筑面积76450平方米(主楼24层,裙楼6层),地下建筑面积46200平方米(2层) | 续建 | 103997 | 28460 | 22000 | 22000 | 进入主体 结构施工阶段 | |||||
20 | 公共卫生业务用房项目 | 区卫健局 | 总建筑面积24680.33平方米的公共卫生业务用房一栋。其中地上建筑面积14982.2平方米(15层),地下建筑面积9698.13平方米(2层) | 续建 | 20873 | 14769 | 5104 | 5104 | 完成竣工验收,交付使用 | |||||
21 | 塔子湖街石桥社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 对回购的4000平方米的房产进行装修改造,建设石桥卫生服务中心 | 续建 | 2680 | 637 | 1843 | 1843 | 竣工验收完毕,完成决算审计 | |||||
22 | 十大家社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 占地9.58亩,建设总建筑面积10255.96平方米(含地下室)的社区卫生服务中心(建筑面积7000平方)和文体中心 | 续建 | 4769 | 0 | 200 | 200 | 完成前期手续,开工建设 | |||||
23 | 铁三小社区卫生服务中心装修改造 | 区卫健局 | 对铁三小社区卫生服务中心进行维修改造 | 续建 | 1400 | 500 | 900 | 900 | 项目完工 | |||||
24 | 公共卫生业务用房办公、医疗设备购置 | 区卫健局 | 对疾控、妇幼、执法大队三家使用单位的医疗设备、办公家具及用品进行采购 | 续建 | 4000 | 2600 | 1000 | 1000 | 项目完工 | |||||
25 | 二七社区卫生服务中心(医疗部)提档升级项目 | 区卫健局 | 解放大道2273号的大楼一、二层进行改造 | 新建 | 180 | 180 | 180 | 项目完工 | ||||||
26 | 塔子湖社区卫生服务中心回购及建设项目 | 区卫健局 | 回购3700平方米的房屋并进行装修改造 | 新建 | 2940 | 1100 | 1100 | 完成回购工作,取得项目可研、初设的批复 | ||||||
27 | 谌家矶社区卫生服务中心改造项目(公共卫生科) | 区卫健局 | 对租赁的幸福湾二楼商业门面(约820平方米)进行装修改造 | 新建 | 340 | 340 | 340 | 项目完工 | ||||||
28 | 谌家矶社区卫生服务中心改造项目(医疗部) | 区卫健局 | 对租赁的长江明珠养老院约3000平方米的房屋进行装修改造 | 新建 | 380 | 380 | 380 | 项目完工 | ||||||
29 | 百步亭花园现代城婴幼儿照护服务机构建设项目 | 区卫健局 | 对百步亭花园现代城三区,建筑面积534.77平方米的商铺进行装修改造 | 新建 | 1980 | 1980 | 396 | 1584 | 项目完工 | 立项维修改造经费317万元 | ||||
30 | 花桥街婴幼儿照护服务机构建设项目 | 区卫健局 | 对花桥村K2地块一期3号楼,建筑面积1925平方米房屋进行装修改造 | 新建 | 6480 | 6480 | 1296 | 5184 | 项目完工 | 立项维修改造经费163万元 | ||||
31 | 台北街桃源里婴幼儿照护服务机构建设项目 | 区卫健局 | 对台北路96号桃源里限价商品房建筑面积578平方米的房屋进行装修改造 | 新建 | 2843 | 2843 | 569 | 2274 | 项目完工 | 立项维修改造经费355万元 | ||||
32 | 台北街社区卫生服务中心(公共卫生科)建设项目 | 区卫健局 | 对台北二路72号二楼建筑面积916平方米的房屋进行装修改造 | 新建 | 380 | 380 | 380 | 项目完工 | ||||||
(三) | 政务服务设施项目 | 39738 | 9160 | 8532 | 8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | 皇家国际(中国)官方网站 社会治安视频监控系统三期建设项目 | 区公安分局 | 以城市视频监控平台为基础,新建或补建人脸识别卡口、治安过车卡口、人流密集度计数等数据采集前端;新建智慧运维系统;扩容三期机房,为业务应用提供计算、存储、安全资源;新建视频平台、大数据分析平台,智慧运维平台 | 续建 | 20569 | 5500 | 3000 | 3000 | 完成招标, 启动建设 | |||||
34 | 皇家国际(中国)官方网站 城市视频监控三类点后续更新及运维项目 | 区大数据中心 | 三年完成老旧摄像机更换,光纤线路租赁,视频管理平台升级,机房和存储系统升级及维护 | 续建 | 4318 | 1439 | 1439 | 1439 | 前端数据采集 系统及链路 租用 | 岸发改〔2019〕98号 | ||||
35 | 平安智慧小区 | 区公安分局 | 建设50个智慧平安小区,其中示范小区30个,标准小区20个。主要建设内容:硬件设备、终端系统、网络系统、应用系统、安全系统等相关小区配套设施。 | 续建 | 4420 | 1500 | 1500 | 1500 | 项目完工 | |||||
36 | 皇家国际(中国)官方网站 41个老旧小区电气线路改造 | 区公安分局 | 对41个老旧小区4607户实施电气线路改造 | 新建 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
37 | 交通大队业务技术用房建设项目 | 区公安分局 | 建设规模为14605㎡,其中:地上建筑面积11455㎡,地下建筑面积3150²。拟新建一栋地上12层(含裙楼2层)、地下1层的公安机关业务用房,并配套建设室外绿化、道路、停车场等 | 新建 | 7450 | 500 | 500 | 开工 | ||||||
38 | 武汉市政务服务“一张网”建设皇家国际(中国)官方网站 延伸项目 | 区行政审批局 | 该项目建设将覆盖皇家国际(中国)官方网站 内16个街道、百步亭社区管委会和141个社区,每个社区最少一台自助终端设备和部署量,共计158台自助终端设备,软件实现全覆盖,以及相关网络、存储和安全设备等 | 续建 | 1091 | 721 | 203 | 203 | 验收合格后 支付质保金 167万元 | |||||
39 | 档案用房建设项目 | 区行政审批局 | 档案用房加固装修,安装档案专用密集架 | 新建 | 390 | 390 | 390 | 项目完工 | 经区政府同意 | |||||
(四) | 其他项目 | 14823 | 380 | 7879 | 7279 | 500 | 0 | 0 | 100 | |||||
