皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局行政处罚公示
皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局行政处罚公示(2024.9.2-2024.9.9)
序号 | 办案机构 | 行政相对人名称 | 行政处罚 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚 | 罚款金额(万元) | 处罚决定 |
1 | 皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局 | 武汉金宏燃气有限公司澳门路分公司 | (岸)城罚决字[2024]第00209号 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 《湖北省燃气管理条例》(2007修订) | 罚款 | 0.050000 | 2024/9/6 |
2 | 皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局 | 武汉民生优能火石油液化气有限公司赵家条供应点 | (岸)城罚决字[2024]第00211号 | 送气的非机动车装载钢瓶的数量超过安全要求 | 《湖北省燃气管理条例》(2007修订) | 罚款 | 0.050000 | 2024/9/9 |
3 | 皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局) | 陈** | (岸)城罚决字[2024]第00199号 | 运输物品污染路面 | 《武汉市市容 环境卫生管理条例》(2022修正)第三十四条第一款 | 罚款 | 0.400000 | 2024/9/5 |
4 | 皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局 | 郑* | (岸)城罚决字[2024]第00200号 | 运输物品污染路面 | 《武汉市市容 环境卫生管理条例》(2022修正)第三十四条第一款 | 罚款 | 0.450000 | 2024/9/5 |
5 | 皇家国际(中国)官方网站 城市管理执法局 | 吴* | (岸)城罚决字[2024]第00198号 | 将燃气管道作为负重支架或者接地引线 | 《城镇燃气管理条例》 (2016修订)第四十九条第二项 | 罚款 | 0.010000 | 2024/9/5 |
附件:


