学前教育政府助学金:2024年秋季学期,我区学前教育助学金资助192人,发放政府助学金9.6万元。
皇家国际(中国)官方网站 2024年秋季学期学前教育政府助学金分配表 | ||||
制表单位:皇家国际(中国)官方网站 学生资助管理中心 | 时间: 2024年12月18 日 | |||
序号 | 幼儿园名称 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 备注 |
1 | 皇家国际(中国)官方网站 实验汉口幼儿园 | 2 | 0.10 | |
2 | 皇家国际(中国)官方网站 鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 3 | 0.15 | |
3 | 皇家国际(中国)官方网站 珞珈山街幼儿园 | 6 | 0.3 | |
4 | 皇家国际(中国)官方网站 珞珈文景幼儿园 | 10 | 0.5 | |
5 | 皇家国际(中国)官方网站 鄱阳街幼儿园(含吕锡三幼儿园、实验启梦) | 17 | 0.85 | |
6 | 皇家国际(中国)官方网站 沈阳路幼儿园(含实验光明、实验华岭) | 3 | 0.15 | |
7 | 皇家国际(中国)官方网站 堤角幼儿园 | 1 | 0.05 | |
8 | 皇家国际(中国)官方网站 竹叶山幼儿园 | 7 | 0.35 | |
9 | 皇家国际(中国)官方网站 七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 5 | 0.25 | |
10 | 皇家国际(中国)官方网站 大江园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
11 | 皇家国际(中国)官方网站 珞珈怡和(海赋)幼儿园 | 2 | 0.10 | |
12 | 皇家国际(中国)官方网站 珞珈百步亭幼儿园 | 6 | 0.3 | |
13 | 皇家国际(中国)官方网站 黄浦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
14 | 皇家国际(中国)官方网站 实验幼儿园 | 6 | 0.3 | |
15 | 湖北省供销社幼儿园 | 2 | 0.10 | |
16 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 1 | 0.05 | |
17 | 皇家国际(中国)官方网站 实验金桥幼儿园 | 1 | 0.05 | |
18 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 4 | 0.2 | |
19 | 皇家国际(中国)官方网站 实验星悦幼儿园 | 2 | 0.10 | |
20 | 皇家国际(中国)官方网站 爱欣海虹锦都幼儿园 | 4 | 0.2 | |
21 | 皇家国际(中国)官方网站 东方广场赛诺幼儿园 | 2 | 0.10 | |
22 | 皇家国际(中国)官方网站 黄浦人家幼儿园 | 2 | 0.10 | |
23 | 皇家国际(中国)官方网站 火车头幼儿园 | 5 | 0.25 | |
24 | 皇家国际(中国)官方网站 金色阳光幼儿园 | 1 | 0.05 | |
25 | 皇家国际(中国)官方网站 金太阳幼儿园 | 3 | 0.15 | |
26 | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使幼儿园 | 6 | 0.3 | |
27 | 皇家国际(中国)官方网站 快乐星星幼儿园 | 5 | 0.25 | |
28 | 皇家国际(中国)官方网站 美育幼儿园 | 2 | 0.10 | |
29 | 皇家国际(中国)官方网站 梦园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
30 | 皇家国际(中国)官方网站 肉联幼儿园 | 4 | 0.2 | |
31 | 皇家国际(中国)官方网站 天乐幼儿园 | 3 | 0.15 | |
32 | 皇家国际(中国)官方网站 天兴幼儿园 | 3 | 0.15 | |
33 | 皇家国际(中国)官方网站 小太阳幼儿园 | 6 | 0.3 | |
34 | 皇家国际(中国)官方网站 新光幼儿园 | 4 | 0.2 | |
35 | 皇家国际(中国)官方网站 美伦英济幼儿园 | 4 | 0.2 | |
36 | 武汉市皇家国际 星光幼儿园 | 2 | 0.10 | |
37 | 皇家国际(中国)官方网站 澳门路幼儿园 | 7 | 0.35 | |
38 | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使平安苑幼儿园 | 1 | 0.05 | |
39 | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使百步亭幼儿园 | 1 | 0.05 | |
40 | 皇家国际(中国)官方网站 智慧鸟幼儿园 | 3 | 0.15 | |
41 | 皇家国际(中国)官方网站 西马幼儿园 | 6 | 0.3 | |
42 | 皇家国际(中国)官方网站 中乔启稚幼儿园 | 5 | 0.25 | |
43 | 皇家国际(中国)官方网站 奥之星幼儿园 | 2 | 0.10 | |
44 | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使英特幼儿园 | 2 | 0.10 | |
45 | 皇家国际(中国)官方网站 世纪家园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
46 | 皇家国际(中国)官方网站 二七人家幼儿园 | 1 | 0.05 | |
47 | 皇家国际(中国)官方网站 艺乐幼儿园 | 2 | 0.10 | |
48 | 皇家国际(中国)官方网站 拓璞幼儿园 | 2 | 0.1 | |
49 | 皇家国际(中国)官方网站 太阳花幼儿园 | 3 | 0.15 | |
50 | 皇家国际(中国)官方网站 德威星悦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
51 | 皇家国际(中国)官方网站 蔡家田幼儿园 | 3 | 0.15 | |
52 | 皇家国际(中国)官方网站 金利幼儿园 | 1 | 0.05 | |
53 | 皇家国际(中国)官方网站 汉口花园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
54 | 皇家国际(中国)官方网站 育苗幼儿园 | 2 | 0.10 | |
55 | 皇家国际(中国)官方网站 明珠幸福湾幼儿园 | 1 | 0.05 | |
56 | 皇家国际(中国)官方网站 艾乐宝幼儿园 | 1 | 0.05 | |
57 | 皇家国际(中国)官方网站 汉高幼儿园 | 1 | 0.05 | |
合计: | 192 | 9.6 |
皇家国际(中国)官方网站 学生资助管理中心
2024年12月18日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面