义务段学校资助:2024年秋季学期,我区义务段学校资助建档立卡、农村低保、特困供养和特殊教育学生共1011人,发放资助资金45.4625万元。
2024年秋季义务段资助情况统计表 | ||||||
金额:元 | ||||||
序号 | 学校名称(盖章) | 建档立卡 | 农村低保 | 特殊教育 | 人数总计 | 金额总计 |
1 | 武汉市堤角中学 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8,250.00 |
2 | 武汉市第八十一中学 | 12 | 1 | 13 | 4,875.00 | |
3 | 武汉市第二初级中学 | 5 | 2 | 7 | 3,375.00 | |
4 | 武汉市第二十一(警予)中学 | 17 | 2 | 2 | 21 | 8,625.00 |
5 | 武汉市第六初级中学 | 2 | 2 | 1,500.00 | ||
6 | 武汉市第十三中学 | 4 | 3 | 7 | 3,750.00 | |
7 | 武汉市二中广雅中学 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5,250.00 |
8 | 武汉市汉铁初级中学 | 16 | 9 | 25 | 12,750.00 | |
9 | 武汉市解放中学 | 2 | 2 | 750.00 | ||
10 | 武汉市六中上智中学 | 23 | 2 | 25 | 9,375.00 | |
11 | 武汉市六中位育中学 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,625.00 |
12 | 武汉市六中致诚中学 | 22 | 4 | 9 | 35 | 16,500.00 |
13 | 武汉市培英中学 | 14 | 4 | 2 | 20 | 8,250.00 |
14 | 武汉市七一华源中学 | 7 | 1 | 8 | 3,000.00 | |
15 | 武汉市七一中学 | 4 | 1 | 5 | 1,875.00 | |
16 | 武汉市实验初级中学 | 12 | 3 | 2 | 17 | 7,125.00 |
17 | 武汉市育才中学 | 23 | 5 | 5 | 33 | 14,250.00 |
18 | 皇家国际(中国)官方网站 澳门路小学 | 10 | 2 | 3 | 15 | 6,000.00 |
19 | 皇家国际(中国)官方网站 博雅小学 | 42 | 2 | 44 | 14,625.00 | |
20 | 皇家国际(中国)官方网站 谌家矶小学 | 5 | 1 | 6 | 2,312.50 | |
21 | 皇家国际(中国)官方网站 岱山小学 | 18 | 1 | 19 | 6,375.00 | |
22 | 皇家国际(中国)官方网站 丹水池小学 | 41 | 2 | 2 | 45 | 14,937.50 |
23 | 皇家国际(中国)官方网站 堤角小学 | 31 | 2 | 4 | 37 | 13,312.50 |
24 | 皇家国际(中国)官方网站 光华路小学 | 13 | 3 | 4 | 20 | 8,000.00 |
25 | 皇家国际(中国)官方网站 汉铁小学 | 4 | 1 | 5 | 2,000.00 | |
26 | 皇家国际(中国)官方网站 花桥小学 | 18 | 1 | 1 | 20 | 6,687.50 |
27 | 皇家国际(中国)官方网站 黄陂路小学 | 14 | 3 | 17 | 5,312.50 | |
28 | 皇家国际(中国)官方网站 惠济路小学 | 2 | 2 | 625.00 | ||
29 | 皇家国际(中国)官方网站 吕锡三小学 | 5 | 1 | 6 | 2,312.50 | |
30 | 皇家国际(中国)官方网站 铭新街小学 | 10 | 2 | 12 | 4,625.00 | |
31 | 皇家国际(中国)官方网站 模范路小学 | 11 | 3 | 6 | 20 | 8,875.00 |
32 | 皇家国际(中国)官方网站 鄱阳街小学 | 1 | 1 | 312.50 | ||
33 | 皇家国际(中国)官方网站 青少年宫小学 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3,687.50 |
34 | 皇家国际(中国)官方网站 三眼桥小学 | 12 | 3 | 3 | 18 | 6,937.50 |
35 | 皇家国际(中国)官方网站 四唯路小学 | 5 | 2 | 6 | 13 | 6,687.50 |
36 | 皇家国际(中国)官方网站 新村小学 | 4 | 3 | 7 | 3,500.00 | |
37 | 皇家国际(中国)官方网站 新建小学 | 12 | 2 | 1 | 15 | 5,125.00 |
38 | 皇家国际(中国)官方网站 一元路小学 | 2 | 2 | 625.00 | ||
39 | 皇家国际(中国)官方网站 长春街第二小学 | 1 | 1 | 312.50 | ||
40 | 皇家国际(中国)官方网站 长春街第三小学 | 1 | 1 | 312.50 | ||
41 | 武汉市实验博雅第二小学 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7,937.50 |
42 | 武汉市实验博雅小学 | 5 | 2 | 7 | 3,062.50 | |
43 | 武汉市实验小学 | 14 | 3 | 3 | 20 | 7,562.50 |
44 | 武汉市育才第二小学 | 1 | 1 | 750.00 | ||
45 | 武汉市育才第二小学解放分校 | 16 | 1 | 2 | 19 | 6,812.50 |
46 | 武汉市育才第二小学立德分校 | 4 | 4 | 3,000.00 | ||
47 | 武汉市育才汉口小学 | 4 | 4 | 1,250.00 | ||
48 | 武汉市育才华岭小学 | 21 | 4 | 2 | 27 | 9,312.50 |
49 | 武汉市育才家园小学 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3,937.50 |
50 | 武汉市育才可立小学 | 11 | 1 | 14 | 26 | 14,250.00 |
51 | 武汉市育才实验小学 | 1 | 1 | 312.50 | ||
52 | 武汉市育才同安小学 | 15 | 1 | 2 | 18 | 6,500.00 |
53 | 武汉市育才行知小学 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2,312.50 |
54 | 武汉市育才怡康小学 | 5 | 3 | 8 | 3,812.50 | |
55 | 皇家国际(中国)官方网站 辅读学校 | 138 | 138 | 103,500.00 | ||
56 | 武汉市京汉学校 | 93 | 15 | 10 | 118 | 44,687.50 |
总计 | 648 | 84 | 279 | 1011 | 454,625.00 |
皇家国际(中国)官方网站 学生资助管理中心
2024年12月18日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面