皇家国际(中国)官方网站 2023年度社区养老服务设施年度审查及等级评定结果公示(3A级及以下)
为不断激发养老服务设施提高服务质量的内生动力,加快推进社区养老服务规范化、标准化建设,通过等级评定促进社区养老服务设施增强服务效能,根据《市民政局关于开展2023年度社区养老服务设施年度审查及等级评定工作的通知》要求,皇家国际 区民政局委托第三方机构按照《武汉市社区养老服务设施等级划分及评定(DB4201/T 631-2020)》对本辖区127个社区养老服务设施进行等级评定,现将3A级及以下评估结果予以公示。(4A、5A级社区养老服务设施需经过市级复评后,由武汉市民政局进行公示)
公示时间:2023年12月20日至2023年12月28日
公示期间对评估结果存在异议的,可在武汉养老服务综合平台评估系统中由社区养老服务设施提交异议,区民政局将在二十日内作出答复并进行相应处置。
联系电话:027-82739226
附件:皇家国际(中国)官方网站 2023年度社区养老服务设施年度审查及等级评定结果(3A级及以下)
皇家国际(中国)官方网站 民政局
2023年12月19日
| 皇家国际(中国)官方网站 2023年度社区养老服务设施年度审查及等级评定结果(3A级及以下) | ||||
| 序号 | 街道/百步亭社区 | 社区/居委会 | 社区养老服务设施名称 | 2023年度等级 |
| 1 | 大智街道 | 保成社区 | 大智街道保成社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 2 | 大智街道 | 泰宁社区 | 大智街道椿萱里老人照护中心 | AAA级 |
| 3 | 大智街道 | 先锋社区 | 大智街道先锋社区老年人服务中心 | AA级 |
| 4 | 大智街道 | 吉庆社区 | 大智街道吉庆社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 5 | 大智街道 | 铭新社区 | 大智街道铭新社区老年人服务中心 | AA级 |
| 6 | 一元街道 | 洞庭社区 | 一元街道洞庭社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 7 | 一元街道 | 天津社区 | 一元街道天津社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 8 | 一元街道 | 同福社区 | 一元街道同福社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 9 | 一元街道 | 扬子社区 | 一元街道扬子社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 10 | 一元街道 | 同兴社区 | 一元街道同兴社区老年人服务中心 | A级 |
| 11 | 一元街道 | 三阳社区 | 一元街道三阳社区老年人服务中心 | A级 |
| 12 | 车站街道 | 华清社区 | 车站街道华清社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 13 | 车站街道 | 三德社区 | 车站街道三德社区老年人服务中心 | AA级 |
| 14 | 车站街道 | 长安社区 | 车站街道长安社区老年人服务中心 | AA级 |
| 15 | 车站街道 | 辅堂社区 | 车站街道辅堂社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 16 | 四唯街道 | 六合社区 | 四唯街道六合社区椿萱屋老人照护中心 | AA级 |
| 17 | 四唯街道 | 五福社区 | 四唯街道五福社区老年人服务站 | AA级 |
| 18 | 四唯街道 | 麟趾社区 | 四唯街道麟趾社区老年人服务站 | AA级 |
| 19 | 四唯街道 | 太平社区 | 四唯街道太平社区老年人服务中心 | A级 |
| 20 | 永清街道 | 新天地社区 | 永清街道新天地社区椿萱屋老人照护中心 | AA级 |
| 21 | 永清街道 | 吉林社区 | 永清街道吉林社区居家养老服务站 | AA级 |
| 22 | 永清街道 | 沈阳社区 | 永清街道沈阳社区老年人服务中心 | 无等级 |
| 23 | 球场街道 | 球新社区 | 球场街道球新社区椿萱屋老人照护中心 | 无等级 |
| 24 | 球场街道 | 同庆阁社区 | 球场街道同庆阁社区椿萱屋老人照护中心 | AA级 |
| 25 | 球场街道 | 货捐社区 | 球场街道货捐社区老年人服务中心 | AA级 |
| 26 | 球场街道 | 安静社区 | 球场街道安静社区老年人服务站 | 无等级 |
| 27 | 西马街道 | 高雄社区 | 西马街道高雄社区老年人服务中心 | AA级 |
| 28 | 西马街道 | 香港社区 | 西马街道香港社区老年人服务中心 | A级 |
| 29 | 西马街道 | 光荣坊社区 | 西马街道光荣坊社区椿萱屋老人照护中心 | AA级 |
| 30 | 西马街道 | 江汉北路社区 | 西马街道江汉北路社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 31 | 西马街道 | 金门社区 | 西马街道金门社区老年人服务中心 | AA级 |
| 32 | 西马街道 | 新三巷社区 | 西马街道新三巷老年人服务中心 | AA级 |
| 33 | 西马街道 | 模范社区 | 西马街道模范社区老年人服务中心 | A级 |
| 34 | 台北街道 | 桃源社区 | 台北街道桃源社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 35 | 台北街道 | 桃源社区 | 台北街道桃源社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 36 | 台北街道 | 花莲社区 | 台北街道花莲社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 37 | 台北街道 | 云林社区 | 台北街道云林社区老年人服务站 | AA级 |
| 38 | 台北街道 | 宝岛社区 | 台北街道宝岛社区老年人服务站 | AA级 |
| 39 | 台北街道 | 和美社区 | 台北街道和美社区老年人服务站 | AAA级 |
| 40 | 劳动街道 | 花惠社区 | 劳动街道花惠社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 41 | 劳动街道 | 长江委社区 | 劳动街道椿萱里老人照护中心 | AAA级 |
| 42 | 劳动街道 | 艺苑社区 | 劳动街道艺苑社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 43 | 劳动街道 | 光华社区 | 劳动街道光华社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 44 | 劳动街道 | 惠中社区 | 劳动街道惠中社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 45 | 劳动街道 | 国信院社区 | 劳动街道国信院社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 46 | 劳动街道 | 苗栗社区 | 劳动街道苗栗社区老年人服务中心 | AA级 |
| 47 | 劳动街道 | 三合社区 | 劳动街道三合社区老年人服务中心 | AA级 |
| 48 | 劳动街道 | 湖边坊社区 | 劳动街道湖边坊社区老年人服务中心 | AA级 |
| 49 | 劳动街道 | 公园社区 | 劳动街道公园社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 50 | 劳动街道 | 惠中社区 | 劳动街道惠中社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 51 | 花桥街道 | 科苑社区 | 花桥街道科苑社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 52 | 花桥街道 | 长惠社区 | 花桥街道长惠社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 53 | 花桥街道 | 四村社区 | 花桥街道四村社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 54 | 花桥街道 | 望才里社区 | 花桥街道望才里社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 55 | 花桥街道 | 花桥社区 | 花桥街道花桥社区居家养老服务中心 | AAA级 |
| 56 | 花桥街道 | 田园社区 | 花桥街道田园社区老年人服务中心(市级) | AA级 |
| 57 | 花桥街道 | 大江园社区 | 花桥街道大江园社区老年人服务中心 | A级 |
| 58 | 花桥街道 | 蔡家田社区 | 花桥街道蔡家田社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 59 | 花桥街道 | 红桥社区 | 花桥街道红桥社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 60 | 花桥街道 | 育才社区 | 花桥街道育才社区老年人服务中心 | AA级 |
| 61 | 花桥街道 | 黄浦社区 | 花桥街道黄浦社区老年人服务中心 | AA级 |
| 62 | 花桥街道 | 聚才社区 | 花桥街道聚才社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 63 | 二七街道 | 联合社区 | 二七街道联合社区椿萱屋老年照护中心 | AAA级 |
| 64 | 二七街道 | 预警学院社区 | 二七街道预警学院社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 65 | 二七街道 | 长建社区 | 二七街道长建社区老年人服务站 | AA级 |
| 66 | 二七街道 | 罗家庄社区 | 二七街道罗家庄社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 67 | 二七街道 | 上滑社区 | 二七街道上滑社区老年人服务中心 | AA级 |
| 68 | 二七街道 | 黄家墩社区 | 二七街道黄家墩社区老年人服务中心 | AA级 |
| 69 | 二七街道 | 韦桑社区 | 二七街道韦桑社区老年人服务中心 | A级 |
| 70 | 二七街道 | 分金社区 | 二七街道分金社区老年人服务中心 | AA级 |
| 71 | 二七街道 | 支农社区 | 二七街道支农社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 72 | 二七街道 | 火箭军社区 | 二七街道火箭军社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 73 | 二七街道 | 操场社区 | 二七街道操场社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 74 | 二七街道 | 福建社区 | 二七街道福建社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 75 | 新村街道 | 盛锦社区 | 新村街道盛锦社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 76 | 新村街道 | 铁北社区 | 新村街道铁北社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 77 | 新村街道 | 航务社区 | 新村街道航务社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 78 | 新村街道 | 黑泥湖社区 | 新村街道黑泥湖社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 79 | 新村街道 | 长湖地社区 | 新村街道长湖地社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 80 | 新村街道 | 为群社区 | 新村街道为群社区老年人服务中心 | AA级 |
| 81 | 丹水池街道 | 新马社区 | 丹水池街道椿萱里老人照护中心(新马) | AAA级 |
| 82 | 丹水池街道 | 江北社区 | 丹水池街道江北社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 83 | 丹水池街道 | 汉黄社区 | 丹水池街道汉黄社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 84 | 丹水池街道 | 新马社区 | 丹水池街道新马社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 85 | 丹水池街道 | 丹西社区 | 丹水池街道丹西社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 86 | 后湖街道 | 淌湖社区 | 后湖街道淌湖社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 87 | 后湖街道 | 同安社区 | 后湖街道同安社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 88 | 后湖街道 | 胜华社区 | 后湖街道胜华社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 89 | 后湖街道 | 香园社区 | 后湖街道香园社区老年人服务中心 | AA级 |
| 90 | 后湖街道 | 建设新村社区 | 后湖街道建设新村社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 91 | 后湖街道 | 汉广社区 | 后湖街道汉广社区老年人服务中心 | AA级 |
| 92 | 后湖街道 | 惠民苑社区 | 后湖街道惠民苑社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 93 | 后湖街道 | 新荣社区 | 后湖街道新荣社区老年人服务中心 | AA级 |
| 94 | 后湖街道 | 金桥社区 | 后湖街道金桥社区老年人服务中心 | AA级 |
| 95 | 后湖街道 | 后湖苑社区 | 后湖街道后湖苑社区老年人服务中心 | AA级 |
| 96 | 后湖街道 | 美庐社区 | 后湖街道美庐社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 97 | 后湖街道 | 海赋社区 | 后湖街道海赋社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 98 | 后湖街道 | 三金潭社区 | 后湖街道三金潭社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 99 | 后湖街道 | 兴业社区 | 后湖街道兴业社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 100 | 塔子湖街道 | 金桥汇社区 | 塔子湖街道金桥汇社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 101 | 塔子湖街道 | 汉口花园社区 | 塔子湖街道汉口花园社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 102 | 塔子湖街道 | 余华岭社区 | 塔子湖街道余华岭社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 103 | 塔子湖街道 | 石桥社区 | 塔子湖街道石桥社区老年人服务中心 | AA级 |
| 104 | 塔子湖街道 | 美联社区 | 塔子湖街道美联社区椿萱屋老人照护中心 | A级 |
| 105 | 塔子湖街道 | 君安社区 | 塔子湖街道君安社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 106 | 塔子湖街道 | 新苗社区 | 塔子湖街道新苗社区老年人服务中心 | AA级 |
| 107 | 塔子湖街道 | 跃进社区 | 塔子湖街道跃进社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 108 | 塔子湖街道 | 越秀社区 | 塔子湖街道越秀社区老年人服务中心 | 无等级 |
| 109 | 塔子湖街道 | 尚荣社区 | 塔子湖街道尚荣社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 110 | 塔子湖街道 | 塔新社区 | 塔子湖街道塔新社区老年人服务中心 | AAA级 |
| 111 | 塔子湖街道 | 华汇社区 | 塔子湖街道华汇社区老年人服务中心 | AA级 |
| 112 | 百步亭社区 | 景兰苑社区 | 百步亭景兰苑社区椿萱屋老人照护中心 | AA级 |
| 113 | 百步亭社区 | 现代城社区 | 百步亭现代城社区椿萱屋老人照护中心 | AAA级 |
| 114 | 百步亭社区 | 一居委会 | 百步亭一居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 115 | 百步亭社区 | 二居委会 | 百步亭二居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 116 | 百步亭社区 | 三居委会 | 百步亭三居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 117 | 百步亭社区 | 四居委会 | 百步亭社区四居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 118 | 百步亭社区 | 悦秀苑居委会 | 百步亭悦秀苑居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 119 | 百步亭社区 | 文卉苑居委会 | 百步亭文卉苑居委会老年人服务中心 | AAA级 |
| 120 | 百步亭社区 | 幸福时代居委会 | 百步亭幸福时代居委会老年人服务中心 | AA级 |
| 121 | 百步亭社区 | 百步亭社区管委会 | 百步亭社区老年人服务中心 | AA级 |
附件:


