皇家国际(中国)官方网站 社会组织2022年度年检结论公告 (第一批)
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 |
1 | 52420102MJH29386XL | 皇家国际(中国)官方网站 新江南教育培训学校 |
2 | 52420102MJH2938357 | 皇家国际(中国)官方网站 日月心养老院 |
3 | 52420102MJH293827C | 皇家国际(中国)官方网站 跃进家园可德幼儿园 |
4 | 52420100093618466J | 武汉大众公益社区服务中心 |
5 | 52420102MJH29378X1 | 皇家国际(中国)官方网站 楚清风教育培训学校 |
6 | 52420102MJH293739X | 皇家国际(中国)官方网站 怡萱盈养老服务中心 |
7 | 52420102MJH293704B | 皇家国际(中国)官方网站 奥欣一阁文化教育培训学校 |
8 | 52420102MJH293683T | 皇家国际(中国)官方网站 融玺教育培训学校 |
9 | 52420102MJH2936675 | 皇家国际(中国)官方网站 心贝社会工作服务中心 |
10 | 52420102MJH293640D | 皇家国际(中国)官方网站 维行社会服务中心 |
11 | 52420102MJH293632J | 皇家国际(中国)官方网站 西马街综合养老服务中心 |
12 | 52420102MJH293616W | 皇家国际(中国)官方网站 宝捷应急救援队 |
13 | 52420102MJH293595C | 皇家国际(中国)官方网站 平安健康门诊部 |
14 | 52420102MJH293579N | 皇家国际(中国)官方网站 福芯之家养老服务中心 |
15 | 52420102MJH293552Y | 皇家国际(中国)官方网站 新悦社会工作服务中心 |
16 | 52420102MJH2935444 | 皇家国际(中国)官方网站 莎夏创意青少年服务中心 |
17 | 52420102MJH2935369 | 皇家国际(中国)官方网站 佳益社会工作服务中心 |
18 | 52420102MJH293528E | 皇家国际(中国)官方网站 前檐青少年促进中心 |
19 | 52420102MJH293501N | 皇家国际(中国)官方网站 青心相印青年服务中心 |
20 | 52420102MJH2934806 | 皇家国际(中国)官方网站 艾乐宝幼儿园 |
21 | 52420102MJH293464G | 武汉市弘毅社会工作服务中心 |
22 | 52420102MJH29335X7 | 皇家国际(中国)官方网站 琴欣艺术工作室 |
23 | 52420102MJH293448T | 皇家国际(中国)官方网站 劳动社区健康门诊部 |
24 | 52420102MJH29343XT | 皇家国际(中国)官方网站 美兰社会工作服务中心 |
25 | 52420102MJH2934213 | 皇家国际(中国)官方网站 和平健康门诊部 |
26 | 52420102MJH2934138 | 皇家国际(中国)官方网站 荆楚汇道青少年服务中心 |
27 | 52420102MJH293405D | 皇家国际(中国)官方网站 德威星悦幼儿园 |
28 | 52420102MJH293392P | 皇家国际(中国)官方网站 千穗岚社会工作服务中心 |
29 | 52420102MJH2933762 | 皇家国际(中国)官方网站 方园戏曲艺术团 |
30 | 52420102MJH293341F | 武汉青少年近视防治所 |
31 | 52420102MJH293333L | 武汉市江南阳光护理院 |
32 | 52420102MJH293325R | 皇家国际(中国)官方网站 艺乐幼儿园 |
33 | 52420102MJH293296E | 皇家国际(中国)官方网站 安淇尔幼儿园 |
34 | 52420102MJH2933094 | 皇家国际(中国)官方网站 蜗牛家园心智障碍人士服务中心 |
35 | 52420102MJH293288K | 皇家国际(中国)官方网站 悦龄养老服务中心 |
36 | 52420102MJH29327XK | 武汉忠德戒毒医院 |
37 | 52420102MJH293261U | 皇家国际(中国)官方网站 新语心青少年服务中心 |
38 | 52420102MJH2932531 | 皇家国际(中国)官方网站 美伦英济幼儿园 |
39 | 52420102MJH2932456 | 皇家国际(中国)官方网站 泽颖社会工作服务中心 |
40 | 52420102MJH293237B | 皇家国际(中国)官方网站 薪火社会工作服务中心 |
41 | 52420102MJH293210K | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使英特幼儿园 |
42 | 52420102MJH293229G | 皇家国际(中国)官方网站 文博伟才幼儿园 |
43 | 52420102MJH293202Q | 皇家国际(中国)官方网站 明珠幸福湾幼儿园 |
44 | 52420102MJH2931818 | 皇家国际(中国)官方网站 汉高幼儿园 |
45 | 52420102MJH293165J | 皇家国际(中国)官方网站 东方广场赛诺幼儿园 |
46 | 52420102MJH293173D | 皇家国际(中国)官方网站 昭瑞英才幼儿园 |
47 | 52420102MJH293157P | 皇家国际(中国)官方网站 群馨养老服务中心 |
48 | 52420102MJH2931225 | 皇家国际(中国)官方网站 劳动街赵家条社区卫生服务站 |
49 | 52420102MJH293114A | 皇家国际(中国)官方网站 魔法启程青少年服务中心 |
50 | 52420102MJH293106F | 皇家国际(中国)官方网站 孝康通养老服务中心 |
51 | 52420102MJH293093R | 皇家国际(中国)官方网站 新村街社区卫生服务中心 |
52 | 52420102MJH293085Y | 皇家国际(中国)官方网站 千穗岚养老服务中心 |
53 | 52420102MJH2930774 | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街嘉苑社区卫生服务站 |
54 | 52420102MJH293050C | 皇家国际(中国)官方网站 百步亭社区帮邻公益服务中心 |
55 | 52420102MJH293026U | 皇家国际(中国)官方网站 惠民颐养院 |
56 | 52420102MJH2930181 | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街世纪家园社区卫生服务站 |
57 | 52420102MJH29300X1 | 皇家国际(中国)官方网站 青梦阅读指导中心 |
58 | 52420102MJH2929985 | 皇家国际(中国)官方网站 福星园养老服务中心 |
59 | 52420102MJH292971D | 皇家国际(中国)官方网站 上善造型职业培训学校 |
60 | 52420102MJH2929392 | 皇家国际(中国)官方网站 韦桑社区养老院 |
61 | 52420102MJH292912A | 皇家国际(中国)官方网站 欣颐老年人服务中心 |
62 | 52420102MJH292904F | 皇家国际(中国)官方网站 怡居康养老服务中心 |
63 | 52420102MJH2928754 | 皇家国际(中国)官方网站 百步亭花园社区卫生服务中心 |
64 | 52420102MJH292840H | 皇家国际(中国)官方网站 红桥村社区养老院 |
65 | 52420102MJH292859E | 皇家国际(中国)官方网站 阳光先锋青少年服务中心 |
66 | 52420102MJH2928161 | 皇家国际(中国)官方网站 壹心社会工作服务中心 |
67 | 52420102MJH2928086 | 皇家国际(中国)官方网站 博惠社会工作服务中心 |
68 | 52420100MJH272209T | 武汉市锐森户外运动俱乐部 |
69 | 52420102MJH2927448 | 皇家国际(中国)官方网站 岳飞社区养老院 |
70 | 52420102MJH292760X | 皇家国际(中国)官方网站 大智街北社区卫生服务中心 |
71 | 52420102MJH292787M | 皇家国际(中国)官方网站 西马街社区卫生服务中心 |
72 | 52420102MJH292728J | 皇家国际(中国)官方网站 大智街泰宁社区卫生服务站 |
73 | 52420102MJH29271XJ | 皇家国际(中国)官方网站 希望之家特殊儿童培训教育中心 |
74 | 52420102MJH292701T | 皇家国际(中国)官方网站 启弘特殊儿童培训教育中心 |
75 | 52420100MJH2720734 | 武汉行正道武术健身竞技俱乐部 |
76 | 52420102MJH292672F | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街惠民社区卫生服务站 |
77 | 52420102MJH292664L | 皇家国际(中国)官方网站 东方社区养老院 |
78 | 52420102MJH292656R | 皇家国际(中国)官方网站 翔升困难家庭调查服务中心 |
79 | 52420102MJH292613C | 皇家国际(中国)官方网站 艺企乐社会工作服务中心 |
80 | 52420100MJH271943W | 武汉红烛之光教育评估研究院 |
81 | 52420102MJH2925841 | 皇家国际(中国)官方网站 琴艳社会工作服务中心 |
82 | 52420102MJH29255XB | 皇家国际(中国)官方网站 至尊宝贝幼儿园 |
83 | 52420102MJH292525X | 皇家国际(中国)官方网站 红雁社会工作服务中心 |
84 | 52420100MJH2718046 | 武汉市春晖社会工作服务中心 |
85 | 52420102MJH292488P | 皇家国际(中国)官方网站 中乔启稚幼儿园 |
86 | 52420102MJH29247XP | 皇家国际(中国)官方网站 弘爱社会工作服务中心 |
87 | 52420102MJH2924610 | 皇家国际(中国)官方网站 澳邦教育花桥培训学校 |
88 | 52420102MJH292437F | 皇家国际(中国)官方网站 尚田园幼儿园 |
89 | 52420102MJH292445A | 皇家国际(中国)官方网站 卓然社会工作服务中心 |
90 | 52420102MJH292410P | 皇家国际(中国)官方网站 开源教育培训学校 |
91 | 52420102MJH292373H | 皇家国际(中国)官方网站 惠众社会工作服务中心 |
92 | 52420100MJH2715058 | 武汉市汉史文化传播服务中心 |
93 | 52420100MJH271492J | 武汉市星慈社会工作服务中心 |
94 | 52420102MJH292365N | 皇家国际(中国)官方网站 朱莉娅文化教育培训学校 |
95 | 52420100MJH271388E | 武汉市皓然残障人士公益服务中心 |
96 | 52420100MJH2713969 | 武汉市炳晟计算机研究所 |
97 | 52420102MJH292357U | 皇家国际(中国)官方网站 丽景幼儿园 |
98 | 52420102MJH2923229 | 皇家国际(中国)官方网站 澳邦教育培训学校 |
99 | 52420100MJH271257J | 武汉博创公益发展中心 |
100 | 52420102MJH292314E | 皇家国际(中国)官方网站 拓璞幼儿园 |
101 | 52420100MJH271142C | 武汉市新生命脊髓损伤者生活重建服务中心 |
102 | 52420100MJH271089G | 武汉设计之都促进中心 |
103 | 52420102MJH292293X | 皇家国际(中国)官方网站 益行社会工作服务中心 |
104 | 52420102MJH2922853 | 皇家国际(中国)官方网站 格瑞德堡幼儿园 |
105 | 52420102347256881F | 皇家国际(中国)官方网站 谌家矶街长江明珠综合养老服务中心 |
106 | 52420102347218041D | 皇家国际(中国)官方网站 幸福社区养老院 |
107 | 52420100347257147G | 武汉晚晴星社会工作服务中心 |
108 | 524201023472980292 | 皇家国际(中国)官方网站 香园社区(优康)养老院 |
109 | 524201003471990123 | 武汉星光交响乐团 |
110 | 52420102333560794D | 皇家国际(中国)官方网站 育才社区养老院 |
111 | 52420100333565894A | 武汉节庆广播交响乐团 |
112 | 52420100303792498G | 武汉长江日报公益律师服务中心 |
113 | 52420102333535441T | 皇家国际(中国)官方网站 航务社区养老院 |
114 | 524201023037349334 | 皇家国际(中国)官方网站 美育幼儿园 |
115 | 52420100303643337F | 武汉美丽椰岛职业培训学校 |
116 | 52420102303709818Q | 皇家国际(中国)官方网站 丹南社区养老院 |
117 | 52420100303767997N | 武汉影像自然环保服务中心 |
118 | 52420100303495151K | 武汉市青年创新科技服务中心 |
119 | 52420102303487004M | 皇家国际(中国)官方网站 天兴幼儿园 |
120 | 52420102303586969R | 皇家国际(中国)官方网站 亿嘉亲社会工作服务中心 |
121 | 524201023035858438 | 皇家国际(中国)官方网站 丽晶百步亭幼儿园 |
122 | 52420102303463168H | 皇家国际(中国)官方网站 长航社区养老院 |
123 | 524201003034500254 | 武汉晚晴枫养老助残服务中心 |
124 | 524201003033123353 | 武汉市泽霈社会工作服务中心 |
125 | 524201020954347240 | 皇家国际(中国)官方网站 三之三幼儿园 |
126 | 524201007375187872 | 武汉体育舞蹈艺术学校 |
127 | 52420100093833721G | 武汉闻汇公益事业发展中心 |
128 | 52420100081956118C | 武汉市逸飞社会工作服务中心 |
129 | 5242010207446529XC | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使平安苑幼儿园 |
130 | 52420102070514170N | 皇家国际(中国)官方网站 致远学校 |
131 | 52420102063019470F | 皇家国际(中国)官方网站 后湖生态花园幼儿园 |
132 | 52420102059193812E | 皇家国际(中国)官方网站 巴洛克艺术培训学校 |
133 | 52420102059193804K | 皇家国际(中国)官方网站 日月星城幼儿园 |
134 | 5242010205918940XX | 皇家国际(中国)官方网站 小太阳幼儿园 |
135 | 524201020591664517 | 皇家国际(中国)官方网站 三阳社区养老院 |
136 | 52420102055744779U | 皇家国际(中国)官方网站 多美绿色新都幼儿园 |
137 | 524201020591562615 | 皇家国际(中国)官方网站 马荣凯瑞融科幼儿园 |
138 | 52420102597942075U | 皇家国际(中国)官方网站 新荣社区养老院 |
139 | 524201025945407758 | 皇家国际(中国)官方网站 爱欣海虹锦都幼儿园 |
140 | 5242010259450474XD | 皇家国际(中国)官方网站 奥之星幼儿园 |
141 | 52420100591073454J | 武汉南方生物净水科技服务中心 |
142 | 52420102591057462P | 皇家国际(中国)官方网站 博才兴天下培训学校 |
143 | 524201025848908949 | 皇家国际(中国)官方网站 铁南社区养老院 |
144 | 52420102584883897G | 皇家国际(中国)官方网站 加州幼儿园 |
145 | 52420100584872645X | 宋庆龄汉口旧居纪念馆 |
146 | 524201025782893738 | 皇家国际(中国)官方网站 肉联幼儿园 |
147 | 52420100578267449J | 武汉长江书画艺术研究院 |
148 | 52420102578250145P | 皇家国际(中国)官方网站 蔡家田幼儿园 |
149 | 52420102578258905T | 皇家国际(中国)官方网站 海丽达航天双城幼儿园 |
150 | 52420102574935323Q | 皇家国际(中国)官方网站 金汉花园幼儿园 |
151 | 52420102565572671U | 皇家国际(中国)官方网站 柯莱文华清园幼儿园 |
152 | 52420102565587152C | 皇家国际(中国)官方网站 快乐星星幼儿园 |
153 | 52420102565575709Q | 皇家国际(中国)官方网站 学而思教育培训学校 |
154 | 5242010256234469X4 | 皇家国际(中国)官方网站 爱特特殊儿童教育培训中心 |
155 | 5242010269187200XR | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街新益社区卫生服务站 |
156 | 524201025584385382 | 皇家国际(中国)官方网站 惠中社区养老院 |
157 | 52420102558413373P | 皇家国际(中国)官方网站 快乐天使百步亭幼儿园 |
158 | 524201025550182045 | 皇家国际(中国)官方网站 铭新社区养老院 |
159 | 524201026983236014 | 皇家国际(中国)官方网站 花桥素质教育培训中心 |
160 | 52420102698321825F | 皇家国际(中国)官方网站 澳门路幼儿园 |
161 | 52420102685437052W | 皇家国际(中国)官方网站 金太阳幼儿园 |
162 | 52420102685424120U | 皇家国际(中国)官方网站 建设新村社区养老院 |
163 | 52420102685412947T | 皇家国际(中国)官方网站 金牛子黄埔幼儿园 |
164 | 52420102682328803J | 皇家国际(中国)官方网站 明星幼儿园 |
165 | 52420102682328678X | 皇家国际(中国)官方网站 阳光天使幼儿园 |
166 | 524201026823059437 | 皇家国际(中国)官方网站 新光幼儿园 |
167 | 52420100679137010L | 武汉市青少年视力低下防制(预防控制)中心 |
168 | 524201026791177221 | 皇家国际(中国)官方网站 百步亭社区二居委会便民服务站 |
169 | 524201026758321550 | 皇家国际(中国)官方网站 佳越美术培训学校 |
170 | 5242010267583074XW | 皇家国际(中国)官方网站 世纪家园幼儿园 |
171 | 52420102761249804T | 皇家国际(中国)官方网站 花桥街第一社区卫生服务中心 |
172 | 52420102672779918Y | 皇家国际(中国)官方网站 成长文化教育培训学校 |
173 | 52420102672790631Q | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街正义路社区卫生服务站 |
174 | 52420102672798748Y | 皇家国际(中国)官方网站 江中社区养老院 |
175 | 52420102669515188H | 皇家国际(中国)官方网站 球新社区养老院 |
176 | 52420102669515348Q | 皇家国际(中国)官方网站 三合社区养老院 |
177 | 524201027997593162 | 皇家国际(中国)官方网站 天一培训学校 |
178 | 52420102796311401H | 皇家国际(中国)官方网站 商务专修学校 |
179 | 52420102792435749M | 皇家国际(中国)官方网站 新马社区(董老师)养老院 |
180 | 52420100D21506363K | 武汉市老干部合唱团 |
181 | 52420102792423123Q | 武汉市皇家国际 成才专修学校 |
182 | 52420102679122214D | 武汉忠德心理医院 |
183 | 52420102792407350B | 皇家国际(中国)官方网站 谌家矶街集体资产经营管理服务中心 |
184 | 524201027924200103 | 皇家国际(中国)官方网站 丽晶同温层幼儿园 |
185 | 52420102789328301N | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街道社会事务服务中心 |
186 | 52420102789328328E | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街集体资产经营管理服务中心 |
187 | 524201027893283444 | 皇家国际(中国)官方网站 后湖街农业综合服务中心 |
188 | 524201027893250124 | 皇家国际(中国)官方网站 谌家矶街社会服务中心 |
189 | 52420102789307834Q | 皇家国际(中国)官方网站 天上人间幼儿园 |
190 | 52420100781981103E | 武汉地方菜研究发展中心 |
191 | 52420100780935164P | 湖北江南职业培训学校 |
192 | 52420100MJH272292E | 武汉市喻嘉社会工作服务中心 |
193 | 52420102768057151E | 皇家国际(中国)官方网站 金色阳光幼儿园 |
194 | 52420102764601324L | 皇家国际(中国)官方网站 西马幼儿园 |
195 | 52420102755147852F | 武汉明心教育培训中心 |
196 | 52420102733561067G | 皇家国际(中国)官方网站 天乐幼儿园 |
197 | 52420100751822507H | 武汉市体育舞蹈学校青少年体育俱乐部 |
198 | 5242010075182473XJ | 武汉市清风围棋培训中心 |
199 | 52420102F996709699 | 武汉市江北社区教育培训中心 |
200 | 52420100744605926Q | 湖北卡丽诗美发美容培训中心 |
201 | 52420100F996801634 | 武汉永康中医美容职业培训学校 |
202 | 524201007417545717 | 武汉天姿美容美发培训学校 |
203 | 52420100737544555P | 武汉育才美术高级中学 |
204 | 5242010270715250XJ | 长江水利委员会人才资源开发中心社会培训部 |
205 | 524201027246745961 | 武歌艺术培训学校 |
206 | 52420102725797563J | 皇家国际(中国)官方网站 翠苗幼儿园 |
207 | 524201027282444623 | 皇家国际(中国)官方网站 幼良文化教育培训学校 |
208 | 52420102728249829F | 武汉市皇家国际 星光幼儿园 |
209 | 52420102714541597J | 武汉市江大科技专修学校 |
210 | 524201027071745069 | 武汉市求实培训学校 |
211 | 52420102714544309R | 皇家国际(中国)官方网站 育才寄宿实验小学 |
212 | 524201027179164031 | 武汉小百花艺术培训学校 |
213 | 524201027246663265 | 武汉养生科普培训学校 |
附件:


