皇家国际

皇家国际 展开边栏
皇家国际 城市日历 皇家国际 查询服务
皇家国际 政务微信
皇家国际 无障碍
皇家国际 智能问答
皇家国际 收起边栏
皇家国际

2017年上半年大智街抚恤补助资金实际发放表

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-26 09:38:00来源:大智街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 保成社区 张文国 刘庆宽 皇家国际(中国)官方网站 江汉二路127-5号8楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 史其三 皇家国际(中国)官方网站 江汉二路127-5号4楼1号 3 1 13155.00 武民政[2016]127号 13155.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 徐小秦 皇家国际(中国)官方网站 南京路114号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 黄雄威 皇家国际(中国)官方网站 福忠里29号2楼201室 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 顾仁伟 皇家国际(中国)官方网站 江汉二路141号1楼 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 徐逸群 皇家国际(中国)官方网站 大陆村6号3楼2号 1 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 保成社区 张文国 饶定炽 皇家国际(中国)官方网站 解放公园62号2楼 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020300
2017 泰宁社区 张文国 冯涛 皇家国际(中国)官方网站 泰宁街28号3楼3号 1 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020400
2017 泰宁社区 张文国 张朝光 皇家国际(中国)官方网站 南京路180号16楼7号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020400
2017 泰宁社区 张文国 祝业标 皇家国际(中国)官方网站 武汉市泰宁街8号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020400
2017 先锋社区 张文国 沈学军 皇家国际(中国)官方网站 江汉一路96号7楼2号 3 1 13155.00 武民政[2016]127号 13155.00 存折 2017-1-10 420102020500
2017 先锋社区 张文国 方亮 皇家国际(中国)官方网站 中山大道693号 3 1 33115.00 武民政[2016]127号 33115.00 存折 2017-1-10 420102020500
2017 先锋社区 张文国 程余海 皇家国际(中国)官方网站 江汉二路100号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020500
2017 先锋社区 张文国 周翔 皇家国际(中国)官方网站 天隆里8号2楼2号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102020500
2017 铭新社区 张文国 袁晨旭 皇家国际(中国)官方网站 瑞祥路22号1楼 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 徐斐 皇家国际(中国)官方网站 保成路118号8楼6号 3 1 17875.00 武民政[2016]127号 17875.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 武德元 皇家国际(中国)官方网站 铭新街83号4-5号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 王骏松 皇家国际(中国)官方网站 瑞祥一巷3号1楼 3 1 10515.00 武民政[2016]127号 10515.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 刘泽均 皇家国际(中国)官方网站 交易左巷51号4-2 3 1 13155.00 武民政[2016]127号 13155.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 张建国 皇家国际(中国)官方网站 铭新街95号6楼3号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 吴洪海 皇家国际(中国)官方网站 交易左巷51号5楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 詹香兰 皇家国际(中国)官方网站 汉口交易左巷55号5楼2号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 梁明建 皇家国际(中国)官方网站 瑞祥一巷2-4 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 刘洪元 皇家国际(中国)官方网站 瑞祥路54号1楼102号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 杨贤华 皇家国际(中国)官方网站 铭新巷18号8-1 1 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102020900
2017 铭新社区 张文国 蔡真梅 皇家国际(中国)官方网站 铭新巷18号8-1 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102020900

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面