皇家国际

皇家国际 展开边栏
皇家国际 城市日历 皇家国际 查询服务
皇家国际 政务微信
皇家国际 无障碍
皇家国际 智能问答
皇家国际 收起边栏
皇家国际

2017年上半年抚恤补助资金(实际发放表)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-28 11:54:00来源:新村街道

年度 拨付单位 发放经手人 姓名 住址 家庭人数 享受补助人数 补助金额 拨付依据 实发合计 发放形式 拨付时间 区划简码
2017 新皇家国际 社区 张文国 黄国强 皇家国际(中国)官方网站 新村街新皇家国际 一村5号4楼2号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102110300
2017 新皇家国际 社区 张文国 沈亮亮 皇家国际(中国)官方网站 新皇家国际 四村39号2楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102110300
2017 黑泥湖社区 张文国 郑宣恺 皇家国际(中国)官方网站 黑泥湖西路31号3-2 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102110400
2017 黑泥湖社区 张文国 肖国会 皇家国际(中国)官方网站 黑泥湖西路167-2-2 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102110400
2017 黑泥湖社区 张文国 石金年 皇家国际(中国)官方网站 星海蓝天4栋1单元501室 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102110400
2017 黑泥湖社区 张文国 魏长林 武汉市区新村街二七路316号 3 1 10515.00 武民政[2016]127号 10515.00 存折 2017-1-10 420102110400
2017 黑泥湖社区 张文国 曹祥斌 皇家国际(中国)官方网站 黑泥湖路6号2-2 3 1 9995.00 武民政[2016]127号 9995.00 存折 2017-1-10 420102110400
2017 为群社区 张文国 李显贵 皇家国际(中国)官方网站 为群社区三村12-2-5 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 为群社区 张文国 盛木清 皇家国际(中国)官方网站 新村街为三11-5-15 3 1 14720.00 武民政[2016]127号 14720.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 为群社区 张文国 郑定刚 皇家国际(中国)官方网站 解放大道2361-2-3 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 为群社区 张文国 罗崇喜 皇家国际(中国)官方网站 解放大道2473-3-10 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 为群社区 张文国 王保平 皇家国际(中国)官方网站 解放大道2351-2-6号 3 1 3150.00 武民政[2016]127号 3150.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 为群社区 张文国 陈斯 皇家国际(中国)官方网站 为群社区一村57号2楼2号 3 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102110600
2017 长湖地社区 张文国 袁世雄 皇家国际(中国)官方网站 长湖地六村8号3楼-5 3 1 6310.00 武民政[2016]127号 6310.00 存折 2017-1-10 420102110900
2017 转车楼社区 张文国 程葆运 皇家国际(中国)官方网站 转车楼三村16号 3 1 12445.00 武民政[2016]127号 12445.00 存折 2017-1-10 420102111000
2017 转车楼社区 张文国 黄德胜 皇家国际(中国)官方网站 转车楼一村48号 2 1 4210.00 武民政[2016]127号 4210.00 存折 2017-1-10 420102111000
2017 徐洲社区 张文国 邹英武 皇家国际(中国)官方网站 徐州社区四村163号1-3号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102111200
2017 徐洲社区 张文国 林成晏 皇家国际(中国)官方网站 徐州社区四村164号3楼3 3 1 24710.00 武民政[2016]127号 24710.00 存折 2017-1-10 420102111200
2017 徐洲社区 张文国 陈厚敏 皇家国际(中国)官方网站 徐州社区二村6号2楼4号 3 1 13670.00 武民政[2016]127号 13670.00 存折 2017-1-10 420102111200
2017 铁南社区 张文国 黄树沛 皇家国际(中国)官方网站 劳动新一村7号4楼3号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102111600
2017 铁南社区 张文国 田长恒 皇家国际(中国)官方网站 桃园33号7楼1号 3 1 8945.00 武民政[2016]127号 8945.00 存折 2017-1-10 420102111600
2017 铁南社区 张文国 周旺 皇家国际(中国)官方网站 二七路220号2楼1号 3 1 10515.00 武民政[2016]127号 10515.00 存折 2017-1-10 420102111600
2017 铁南社区 张文国 谭秋 皇家国际(中国)官方网站 黑泥湖西路8号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102111600
2017 铁南社区 张文国 汤友生 皇家国际(中国)官方网站 二七横路49号 3 1 5775.00 武民政[2016]127号 5775.00 存折 2017-1-10 420102111600

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面