| 年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
| 2017 | 香港社区 | 郭玉红 | 张飙 | 皇家国际(中国)官方网站 高雄路48-3-19号 | 1 | 1 | 1728.00 | 武民政[2017]4号 | 1728.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070900 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 苏俊杰 | 皇家国际(中国)官方网站 联合村142号7楼2号 | 1 | 1 | 3928.00 | 武民政[2017]4号 | 3928.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 刘喜桥 | 皇家国际(中国)官方网站 球场路9号105 | 1 | 1 | 1460.00 | 武民政[2017]4号 | 1460.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 杨祖春 | 皇家国际(中国)官方网站 熊家台12-103号 | 1 | 1 | 1036.00 | 武民政[2017]4号 | 1036.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 袁和平 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路78号6-2 | 1 | 1 | 1661.00 | 武民政[2017]4号 | 1661.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 王鸣放 | 皇家国际(中国)官方网站 解放大道1469号4-3号 | 1 | 1 | 1112.00 | 武民政[2017]4号 | 1112.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 李超 | 皇家国际(中国)官方网站 解放大道1485附1号 | 1 | 1 | 2022.00 | 武民政[2017]4号 | 2022.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 陈丽君 | 皇家国际(中国)官方网站 西马路70号 | 1 | 1 | 526.00 | 武民政[2017]4号 | 526.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 童宪 | 皇家国际(中国)官方网站 模范路26号804 | 1 | 1 | 1634.00 | 武民政[2017]4号 | 1634.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 高雄社区 | 郭玉红 | 杨建国 | 皇家国际(中国)官方网站 台北一路127号5-3 | 1 | 1 | 3182.00 | 武民政[2017]4号 | 3182.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070500 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 占汉生 | 皇家国际(中国)官方网站 球场路3号5-3 | 1 | 1 | 2544.00 | 武民政[2017]4号 | 2544.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 447.00 | 武民政[2017]4号 | 447.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 3723.00 | 武民政[2017]4号 | 3723.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 高雄社区 | 郭玉红 | 杨建国 | 皇家国际(中国)官方网站 台北一路127号5-3 | 1 | 1 | 3348.00 | 武民政[2017]4号 | 3348.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070500 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 江雪峰 | 皇家国际(中国)官方网站 模范巷67号 | 1 | 1 | 1347.00 | 武民政[2017]4号 | 1347.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 5448.00 | 武民政[2017]4号 | 5448.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 田长树 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路12-5-702号 | 1 | 1 | 645.00 | 武民政[2017]4号 | 645.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 田长树 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路12-5-702号 | 1 | 1 | 1071.00 | 武民政[2017]4号 | 1071.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 田长树 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路12-5-702号 | 1 | 1 | 761.00 | 武民政[2017]4号 | 761.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 袁和平 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路78号6-2 | 1 | 1 | 1768.00 | 武民政[2017]4号 | 1768.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 田庆 | 皇家国际(中国)官方网站 模范三村5号103 | 1 | 1 | 1129.00 | 武民政[2017]4号 | 1129.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 林成前 | 皇家国际(中国)官方网站 西马路84号301号 | 1 | 1 | 2333.00 | 武民政[2017]4号 | 2333.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 彭满云 | 皇家国际(中国)官方网站 新三巷3号4楼3号 | 1 | 1 | 120.00 | 武民政[2017]4号 | 120.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 彭满云 | 皇家国际(中国)官方网站 新三巷3号4楼3号 | 1 | 1 | 106.00 | 武民政[2017]4号 | 106.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 彭满云 | 皇家国际(中国)官方网站 新三巷3号4楼3号 | 1 | 1 | 159.00 | 武民政[2017]4号 | 159.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 59.00 | 武民政[2017]4号 | 59.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 112.00 | 武民政[2017]4号 | 112.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 张桂英 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路99号8-8号 | 1 | 1 | 130.00 | 武民政[2017]4号 | 130.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 132.00 | 武民政[2017]4号 | 132.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 30.00 | 武民政[2017]4号 | 30.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 46.00 | 武民政[2017]4号 | 46.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 6.00 | 武民政[2017]4号 | 6.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 26.00 | 武民政[2017]4号 | 26.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 8.00 | 武民政[2017]4号 | 8.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 梁新玲 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号202 | 1 | 1 | 132.00 | 武民政[2017]4号 | 132.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 邬建新 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路40号2楼1号 | 1 | 1 | 185.00 | 武民政[2017]4号 | 185.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 邬建新 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路40号2楼1号 | 1 | 1 | 11.00 | 武民政[2017]4号 | 11.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 31.00 | 武民政[2017]4号 | 31.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 153.00 | 武民政[2017]4号 | 153.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 褚汉银 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单五巷3号 | 1 | 1 | 248.00 | 武民政[2017]4号 | 248.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 洞庭社区 | 郭玉红 | 黄运动 | 皇家国际(中国)官方网站 兰陵路10号4楼 | 1 | 1 | 107.00 | 武民政[2017]4号 | 107.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102031200 |
| 2017 | 洞庭社区 | 郭玉红 | 黄运动 | 皇家国际(中国)官方网站 兰陵路10号4楼 | 1 | 1 | 107.00 | 武民政[2017]4号 | 107.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102031200 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 刘浩 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路139号501 | 1 | 1 | 4767.00 | 武民政[2017]4号 | 4767.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 潘淑琴 | 皇家国际(中国)官方网站 联合村137-202号 | 1 | 1 | 1219.00 | 武民政[2017]4号 | 1219.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 袁汉菊 | 皇家国际(中国)官方网站 球场路9号105 | 1 | 1 | 2065.00 | 武民政[2017]4号 | 2065.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 朱红辉 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路123号5-1 | 1 | 1 | 545.00 | 武民政[2017]4号 | 545.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 刘望金 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路77号5-2号 | 1 | 1 | 1314.00 | 武民政[2017]4号 | 1314.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 郑志军 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路58-2号3楼2号 | 1 | 1 | 1316.00 | 武民政[2017]4号 | 1316.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 林成前 | 皇家国际(中国)官方网站 西马路84号301号 | 1 | 1 | 1300.00 | 武民政[2017]4号 | 1300.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 香港社区 | 郭玉红 | 丁红星 | 皇家国际(中国)官方网站 周家墩特一号4-3 | 1 | 1 | 1685.00 | 武民政[2017]4号 | 1685.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070900 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 朱红辉 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路123号5-1 | 1 | 1 | 1298.00 | 武民政[2017]4号 | 1298.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 占汉生 | 皇家国际(中国)官方网站 球场路3号5-3 | 1 | 1 | 6226.00 | 武民政[2017]4号 | 6226.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 代刚元 | 皇家国际(中国)官方网站 亚单角15号4楼1号 | 1 | 1 | 714.00 | 武民政[2017]4号 | 714.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 香港社区 | 郭玉红 | 张忠桥 | 皇家国际(中国)官方网站 周家墩40号505 | 1 | 1 | 3159.00 | 武民政[2017]4号 | 3159.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070900 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 袁汉菊 | 皇家国际(中国)官方网站 球场路9号105 | 1 | 1 | 761.00 | 武民政[2017]4号 | 761.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 周福英 | 皇家国际(中国)官方网站 西马路72号 | 1 | 1 | 3367.00 | 武民政[2017]4号 | 3367.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 熊家台社区 | 郭玉红 | 许志刚 | 皇家国际(中国)官方网站 济众里102 | 1 | 1 | 2054.00 | 武民政[2017]4号 | 2054.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070100 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 汪晶 | 皇家国际(中国)官方网站 社会福利院兴盛路203号 | 1 | 1 | 1806.00 | 武民政[2017]4号 | 1806.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 陈静茹 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路68-25 | 1 | 1 | 2276.00 | 武民政[2017]4号 | 2276.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 李新生 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路64号2楼6号 | 1 | 1 | 11007.00 | 武民政[2017]4号 | 11007.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 江汉北路社区 | 郭玉红 | 钟汉平 | 皇家国际(中国)官方网站 江汉北路68-202 | 1 | 1 | 12498.00 | 武民政[2017]4号 | 12498.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070200 |
| 2017 | 高雄社区 | 郭玉红 | 杨建国 | 皇家国际(中国)官方网站 台北一路127号5-3 | 1 | 1 | 838.00 | 武民政[2017]4号 | 838.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070500 |
| 2017 | 新三巷社区 | 郭玉红 | 任胜 | 皇家国际(中国)官方网站 新三巷2-403 | 1 | 1 | 2252.00 | 武民政[2017]4号 | 2252.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070600 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 张克林 | 皇家国际(中国)官方网站 光荣村21号701 | 1 | 1 | 274.00 | 武民政[2017]4号 | 274.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 徐志刚 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家路56号501 | 1 | 1 | 3072.00 | 武民政[2017]4号 | 3072.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
| 2017 | 模范社区 | 郭玉红 | 汤明义 | 皇家国际(中国)官方网站 模范路22号601 | 1 | 1 | 795.00 | 武民政[2017]4号 | 795.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070700 |
| 2017 | 金门社区 | 郭玉红 | 杜爱珍 | 皇家国际(中国)官方网站 康怡花园5号8楼3号 | 1 | 1 | 905.00 | 武民政[2017]4号 | 905.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070800 |
| 2017 | 光荣坊社区 | 郭玉红 | 潘铭辉 | 皇家国际(中国)官方网站 渣家左路85号201 | 1 | 1 | 1338.00 | 武民政[2017]4号 | 1338.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102070400 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面